Catering
MAJONÉZY
| název výrobku | balení | č.výrobku | obsah | ks/kart. | trvanlivost | EAN |
| Majolka® - tradiční majonéza | kbelík | 55120222 | 1 kg | 6 | 3 měsíce | 8595008700066 |
| Majonéza základní | karton | 55110259 | 10 kg | 1 | 3 měsíce | 8595008700554 |
| Majonéza lahůdková | karton | 55110211 | 5 kg | 1 | 3 měsíce | 8595008700462 |
| Majonéza Catering | karton | 55110241 | 10 kg | 1 | 3 měsíce | 8595008701223 |
| Majonéza Catering | kbelík | 55110243 | 10 kg | 1 | 3 měsíce | 8595008701315 |
| Majonéza salátová 50% | karton | 55110345 | 10 kg | 1 | 3 měsíce | 8595008700929 |
| Majonéza SPECIAL | karton | 55110244 | 10 kg | 1 | 3 měsíce | 8595008755318 |
| Majonéza salátová 35% | karton | 55110257 | 10 kg | 1 | 3 měsíce | 8595008700653 |
| Majonéza salátová 35% | kbelík | 55110258 | 5 kg | 1 | 3 měsíce | 8595008755325 |
TATARSKÉ OMÁČKY
| název výrobku | balení | č.výrobku | obsah | ks/kart. | trvanlivost | EAN |
| Tatarská omáčka | kbelík | 55110019 | 10 kg | 1 | 3 měsíce | 8595008700912 |
| Tatarská omáčka | kbelík | 55110326 | 5 kg | 1 | 3 měsíce | 8595008700189 |
| Tatarská omáčka | karton | 55110324 | 5 kg | 1 | 3 měsíce | 8595008700141 |
| Dresing tatarský | karton | 55110030 | 10 kg | 1 | 1 měsíc | 8595008700608 |
| Dresing s křenem | karton | 55110050 | 10 kg | 1 | 1 měsíc | 8595008730636 |
| Dresing s petrželí | karton | 55110051 | 10 kg | 1 | 1 měsíc | 8595008730681 |
| Dresing francouzský | karton | 55110066 | 10 kg | 1 | 1 měsíc | 8595008730711 |
| Dresing hořčičný | karton | 55110035 | 10 kg | 1 | 1 měsíc | 8595008759064 |
HOŘČICE
| název výrobku | balení | č.výrobku | obsah | ks/kart. | trvanlivost | EAN |
| Hořčice plnotučná | kbelík | 55210170 | 10 kg | 1 | 6 měsíců | 8595008729449 |
| Hořčice kremžská | kbelík | 55210133 | 10 kg | 1 | 6 měsíců | 8595008729302 |
JEDNOPORCOVÉ BALENÍ
| název výrobku | balení | č.výrobku | obsah | ks/kart. | trvanlivost | EAN |
| Tatarská omáčka 38% | jednoporcovka | 55120307 | 20g | 100 | 3 měsíce | 8595008700899 |
| Kečup | jednoporcovka | 55320184 | 20g | 100 | 5 měsíců | 8595008727117 |
| Hořčice plnotučná | jednoporcovka | 55220150 | 20g | 100 | 6 měsíců | 8595008729562 |
| Hořčice kremžská | jednoporcovka | 55220110 | 20g | 100 | 6 měsíců | 8595008701094 |
| Dresing Americký | jednoporcovka | 55110101 | 26g | 75 | 3 měsíce | 8595008707087 |
| Dresing Francouzský | jednoporcovka | 55110102 | 26g | 75 | 3 měsíce | 8595008701032 |
| Dresing Italský | jednoporcovka | 55110103 | 26g | 75 | 3 měsíce | 8595008701056 |